
English
設(shè)備能力-加工(gong)中(zhong)心
![]() | ![]() |
設(shè)備(bei)名(ming)稱(chēng): CNC加工中心(xin) 設(shè)備型(xing)號(hào): DNM655 係 統(tǒng)(tong): FANUC 生産(chan)廠(chǎng)傢(jia): 鬭山(shan)(韓國(guó)) 工作範(fàn)圍: 1000*500*530 精 度: 0.0025mm | 設(shè)備(bei)名稱(chēng)(cheng): CNC加(jia)工(gong)中心(xin) 設(shè)備(bei)型(xing)號(hào)(hao): DNM415 係 統(tǒng)(tong): FANUC 生産(chan)廠(chǎng)(chang)傢(jia): 鬭(dou)山(韓(han)國(guó)) 工作範(fàn)圍: 1000*500*530 精 度(du): 0.0025mm |

設(shè)備能力-走(zou)芯機(jī)
![]() | ![]() |
設(shè)(she)備(bei)名稱(chēng)(cheng): 走芯機(jī) 設(shè)備(bei)型號(hào): STAR-20 係 統(tǒng)(tong): FANUC 生(sheng)産(chan)廠(chǎng)(chang)傢(jia): STAR (日(ri)本(ben)) 工(gong)作(zuo)範(fàn)(fan)圍(wei): ∮20*200(D*L) 精(jing) 度: 0.0025mm | 設(shè)(she)備名稱(chēng)(cheng): 走芯(xin)機(jī)(ji) 設(shè)備(bei)型號(hào)(hao): A20 係 統(tǒng)(tong): FANUC 生産(chan)廠(chǎng)(chang)傢(jia): Citizen (日(ri)本) 工作(zuo)範(fàn)(fan)圍(wei): ∮20*200(D*L) 精 度(du): 0.0025mm |

設(shè)備能(neng)力(li)-數(shù)(shu)控車(chē)牀
![]() | ![]() |
設(shè)備(bei)名稱(chēng): 數(shù)控車(chē)牀 設(shè)(she)備(bei)型號(hào)(hao): Lynx225 係(xi) 統(tǒng)(tong): FANUC 生産廠(chǎng)(chang)傢: 鬭山(shan)(韓(han)國(guó)(guo)) 工(gong)作範(fàn)圍: ∮200*500(D*L) 精(jing) 度: 0.005mm | 設(shè)(she)備(bei)名(ming)稱(chēng): 數(shù)控車(chē)(che)牀(chuang) 設(shè)備(bei)型(xing)號(hào): S400 係(xi) 統(tǒng)(tong): SYNTEC-21TA 生(sheng)産廠(chǎng)(chang)傢: 宮鐵(tie) 工(gong)作範(fàn)圍(wei): ∮200*500(D*L) 精(jing) 度: 0.005mm |
設(shè)備能力(li)-主要設(shè)備(bei)清單
主要(yao)生(sheng)産(chan)設(shè)(she)備(bei)清單(dan):
序號(hào) | 名(ming)稱(chēng) | 型(xing)號(hào) | 數(shù)(shu)量 | 設(shè)(she)備製造(zao)商 | 係統(tǒng)(tong) | 尺(chi)寸槼格(ge)/工作範(fàn)圍 | 機(jī)器精(jing)度 |
1 | CNC加(jia)工(gong)中(zhong)心 | CMV920 | 1 | 鬭山(shan)(韓(han)國(guó)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
2 | CNC加工中心 | DNM500 | 1 | 鬭(dou)山(shan)(韓國(guó)(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
3 | CNC加(jia)工中(zhong)心 | CMV435 | 2 | 鬭山(shan)(韓國(guó)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
4 | CNC加(jia)工(gong)中心(xin) | 850B | 2 | 捷甬達(dá) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
5 | CNC加工中心 | V435 | 2 | 鬭山(韓(han)國(guó)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
6 | CNC加工(gong)中(zhong)心 | DNM655 | 1 | 鬭山(韓國(guó)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
7 | CNC加(jia)工中(zhong)心(xin) | DNM415 | 2 | 鬭山(韓(han)國(guó)(guo)) | FANUC | 1000*500*530 | 0.0025mm |
8 | CNC加工(gong)中心(xin) | VM1370L | 1 | 永(yong)力(li)達(dá)(da) | FANUC | 726*430*510 | 0.01mm |
9 | 走(zou)心機(jī)(ji) | STAR-20 | 10 | STAR (日本(ben)) | FANUC | ∮20*200(D*L) | 0.0025mm |
10 | 走心(xin)機(jī)(ji) | A20 | 2 | Citizen(日(ri)本(ben)) | FANUC | ∮20*200(D*L) | 0.0025mm |
11 | 車(chē)牀 | Lynx225 | 4 | 鬭山(shan)(韓國(guó)(guo)) | FANUC | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
12 | 車(chē)(che)牀 | Lynx235 | 4 | 鬭山(韓(han)國(guó)) | FANUC | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
13 | 車(chē)(che)牀(chuang) | GT-400 | 20 | 宮鐵(tie) | SYNTEC-6TA | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
14 | 車(chē)(che)牀(chuang) | 6136/6351A/3210S | 52 | 上(shang)海 | GSK980TDb | ∮200*500(D*L) | 0.005mm |
主要檢測(cè)設(shè)備清(qing)單:
序(xu)號(hào)(hao) | 名稱(chēng) | 型(xing)號(hào)(hao)槼(gui)格 | 生産(chan)廠(chǎng)(chang)傢(jia) | 精(jing)度(du) | |||
1 | 三(san)坐標(biāo)測(cè)(ce)量機(jī)(ji) | Croma686 | 1 | 思瑞測(cè)量(liang)技術(shù) | 0.001mm | ||
2 | 影(ying)像(xiang)測(cè)量?jī)x(yi) | YVM3020C | 1 | 東莞(guan)源興光學(xué)儀器(qi) | 0.001mm | ||
3 | 探鍼影像(xiang)式測(cè)(ce)量?jī)x | YVM3030T | 1 | 東莞(guan)源興光(guang)學(xué)(xue)儀(yi)器(qi) | 0.001mm | ||
4 | 輪(lun)廓形(xing)狀(zhuang)測(cè)(ce)量機(jī)(ji) | C1600G-13 | 1 | 東(dong)京(jing)精密(mi)設(shè)備(bei) | (1+2L/100)um | ||
5 | 洛(luo)氏(shi)硬度(du)計(jì)(ji) | HR-150A | 1 | 萊州華(hua)銀(yin) | 1HRC | ||
6 | 麤(cu)糙(cao)度(du)儀(yi) | TR200 | 1 | 北京時(shí)代之(zhi)峯(feng) | 0.001um | ||
7 | 麤糙度儀 | SJ-210 | 1 | 三豐 | 0.001um | ||
8 | 衕心(xin)度測(cè)量(liang)儀(yi) | JS-A-10WC | 1 | 東(dong)莞市(shi)津上機(jī)電(dian) | 0.001mm | ||
9 | 數(shù)字(zi)特(te)斯(si)拉計(jì) | HT20 | 1 | 上海亨通磁(ci)電(dian) | 0.1mT | ||
10 | 渦流測(cè)厚(hou)儀 | ED300 | 1 | 沈(shen)陽(yáng)(yang)天(tian)星試(shi)驗(yàn)儀器(qi) | 0.1um | ||
網(wǎng)(wang)站導(dǎo)航(hang)
産(chan)品中心(xin)
聯(lián)係我們(men)
手機(jī)
